Projetos Cofinanciados pela UE


| GERAL | EXT/PAVI | N.º. FIXO | EXT/TELEMOVEL | N º. TELEMOVEL | |
| SERVIÇO ADMINISTRATIVOS: | |||||
| TELEFONE: | 268 623 393 | ||||
| FAX: | 268 628 724 | ||||
| SR. PROVEDOR | 419 | ||||
| DIRECTOR TÉCNICO | 412 | 268 620 104 | 506 | 969 658 071 | |
| 268 249 232 | |||||
| PAULA | 411 | 268 249 231 | 504 | 969 656 970 | |
| MANUELA | 413 | 268 249 233 | |||
| ARQUIVO / SALA DE REUNIÕES | 414 | ||||
| SALA DAS ENCARREGADAS: | |||||
| CÉLIA | 429 | 268 249 227 | 507 | 969 658 072 | |
| INMACULADA | 505 | 969 656 971 | |||
| RITA | 500 | 924 460 364 | |||
| POSTO MÉDICO: | |||||
| GABINETE MÉDICO | 415 | 268 639 126 | |||
| AUX. ELSA | 420 | 268 249 230 | 513 | 969 658 078 | |
| ENFª. INÊS | 511 | 969 658 076 | |||
| ENFª. VITÓRIA | 512 | 969 658 077 | |||
| ARMAZÉM / ECONOMATO: | 425 | 268 249 238 | |||
| CONCEIÇÃO | 515 | 969 658 080 | |||
| MOTORISTA / HORTELÃO: | |||||
| SIMÃO | 509 | 969 658 074 | |||
| BRUNO | 510 | 969 658 075 | |||
| PAVILHÕES: | |||||
| CONVÍVIO 1 | 268 623 899 | 423 | 268 626 597 | ||
| CONVÍVIO 2 | 430 | 268 626 596 | |||
| Nª. SRª. DO AMPARO | 427 | 268 249 237 | |||
| Nª. SRª. DE FÁTIMA | 421 | 268 249 226 | |||
| D. LEONOR | 422 | 268 249 235 | |||
| STª. LUZIA | 424 | 268 249 236 | |||
| REFEITÓRIO | 428 | ||||
| LAVANDARIA | 426 |
A coroa real representando a origem régia da instituição, encimada pela cruz que alude ao símbolo sagrado do Redentor sustento e conforto espiritual dos doentes e desprotegidos. Um manto com galão em franja, como saindo debaixo da coroa, aberto a meio com as pontas atadas por um cordão, como protecção da Misericórdia e da nação. Aspecto essencial é a simbologia do manto aberto como protecção. O manto de cor vermelho protege o medalhão, constituído pelo resplendor envolvente à cruz latina sobre as letras MZA, sobre uma base de nuvem e envolvida por ramos de folhas de acanto. No lado direito o escudo rectangular com as Armas de Portugal, envolvido por folhas de acanto. Sobre a simbologia do emblema, aludimos: a cruz com resplendor alude ao símbolo sagrado do Redentor. A sigla MZA é a antiga abreviatura de Misericórdia. A coroa real representa a origem régia das Misericórdias. As Armas de Portugal, simbolizam a dimensão nacional das Misericórdias. As folhas de acanto, representando o trabalho, dedicação e a sabedoria daqueles que se dedicam em prol dos mais desfavorecidos. O ouro, com o significado da nobreza de alma e a firmeza no agir. A cor de prata, significando a humildade e a esperança de melhor servir.